住房公积金贷款利率 | ||
首套房: | 年限:1-5年 | 利率:2.35% |
年限:6-30年 | 利率:2.85% | |
二套房: | 年限:1-5年 | 利率:2.775% |
年限:6-30年 | 利率:3.325% |
住房公积金贷款计算器 |
缴存额度计算器 |
期次 | 偿还本息(元) | 偿还利息(元) | 偿还本金(元) | 剩余本金(元) |
您了解此次投票的主题吗? | ||
1、一般 | 59% | 41 票 |
2、不反对 | 22% | 15 票 |
3、还行 | 6% | 4 票 |
4、知道 | 1% | 1 票 |
5、同意 | 1% | 1 票 |
6、可以 | 6% | 4 票 |
7、允许 | 4% | 3 票 |
总得票: 69 投票时间:2017-11-28至2019-12-28 |